Privatscore für
Runde 2 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦7 | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠6 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 4 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦D | +200 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥B | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦B | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♣5 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥3 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠6 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 6 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 1♣ +3 | ♥D | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣K | −400 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦D | −650 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣8 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦7 | −90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 8 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♦ = | ♠K | +90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 9 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥5 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 26 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♣A | −500 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,0 MP | 18,1 MP | |||||||
Ergebnis: 15. Rang mit 163,1 MP = 43,15 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦B | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 1♠ X = | ♥8 | +160 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦8 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣A | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦B | −110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥3 | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣6 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 5 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥D | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦K | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣K | −400 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 6 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦8 | +600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♦10 | −80 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 7 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠4 | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 9 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Ost-West | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA = | ♣A | −600 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 8,0 MP | 24,0 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 216,0 MP = 57,14 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥9 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♦8 | −150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 2 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♣10 | +200 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥B | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦B | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♠A | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦7 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥2 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠B | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -3 | ♠3 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♣8 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 37,0 MP | = | 88,10 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦B | −650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣D | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,9 MP | 20,6 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 185,6 MP = 49,10 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 3♣ X = | ♠A | −470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦9 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠D | −660 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠A | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠10 | +130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥8 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 5♦ -3 | ♣7 | +300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠3 | −130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 2SA = | ♦8 | +120 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦3 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,9 MP | 20,6 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 185,6 MP = 49,10 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ X = | ♥A | +730 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥3 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♣K | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♥5 | −210 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥3 | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 4 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦10 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦9 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦6 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠8 | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣6 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 8 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 1♠ = | ♥8 | −80 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 9 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠K | +200 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♠ = | ♦7 | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 1♦ -1 | ♥K | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,1 MP | 21,2 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 191,2 MP = 50,58 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦9 | +480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣K | −430 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦A | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦7 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦7 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥B | −130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠10 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 5 | 34,0 MP | = | 80,95 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦6 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 7 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠A | −400 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3♦ = | ♥10 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2SA -1 | ♦B | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 9 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠6 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥3 | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,3 MP | 21,8 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 195,8 MP = 51,80 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♣A | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦K | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦6 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 5SA +1 | ♦3 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 3 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠8 | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥B | +430 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠6 | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥3 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥A | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♥10 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♥8 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥B | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣6 | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♥2 | +480 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 17 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣3 | −460 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,4 MP | 19,3 MP | |||||||
Ergebnis: 13. Rang mit 173,3 MP = 45,85 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦9 | −630 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣A | −50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥6 | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 3 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠7 | +130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦2 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣7 | −130 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠3 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦8 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥A | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ X -1 | ♠7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠5 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥B | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦6 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣2 | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣9 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦4 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 9 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦D | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠5 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,2 MP | 18,5 MP | |||||||
Ergebnis: 14. Rang mit 166,5 MP = 44,05 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥B | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣A | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠3 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ +3 | ♠9 | −150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠A | +200 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
