Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠B | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦K | +150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +3 | ♠K | −230 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥8 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦K | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥3 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠2 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 4 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦B | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠3 | +110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♣ +2 | ♦10 | −640 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♣10 | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠A | −1430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥D | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣D | +480 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠2 | −620 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦D | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥3 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 177,0 MP = 52,68 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦7 | −400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥K | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦7 | −680 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦10 | +170 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♠10 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♠3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♦B | −150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♥K | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3♣ +4 | ♦10 | −190 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♥D | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣2 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♠A | −680 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥D | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥K | +50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠D | −620 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 22,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣10 | +200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥K | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠K | −130 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦8 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣5 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦A | +150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠8 | −600 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 125,0 MP = 37,20 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦3 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♦ -2 | ♠3 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦B | −150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥K | +630 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠4 | −690 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠K | −680 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣D | +420 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦D | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♥5 | −450 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 40,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ X -3 | ♠K | +800 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦B | −90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♦ X -3 | ♣A | +500 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 41,0 MP | = | 85,42 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠4 | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣4 | +170 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦A | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦4 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥8 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣3 | −1460 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 198,0 MP = 58,93 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♣B | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥2 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠D | +110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠D | −660 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 41,0 MP | = | 85,42 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ X -1 | ♣7 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦6 | −490 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥A | +400 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA X -1 | ♠K | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♣4 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦A | +150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♠8 | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♠3 | −1460 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦8 | −120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 174,0 MP = 51,79 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠D | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥B | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠D | −620 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♦8 | −520 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣4 | +200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦B | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♦9 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠7 | +150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 5 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA X -1 | ♥8 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♠2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♠B | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦10 | +130 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♦10 | −720 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 137,0 MP = 40,77 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♣ +2 | ♦7 | −170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠K | +200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 5♠ X -2 | ♣K | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♥K | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♣K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦A | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣B | −680 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ -3 | ♥K | −300 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♦7 | −710 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦10 | +170 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 38,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♦B | −180 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣9 | −120 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣8 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♥K | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♠5 | −1370 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠D | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 151,0 MP = 44,94 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥A | +400 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥10 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♠K | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥K | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦K | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 5♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦6 | −120 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦8 | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥K | −660 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣K | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥2 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 5 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠4 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣A | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠D | +150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 5♣ +2 | ♥4 | −640 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥9 | +130 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦4 | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥8 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠5 | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠K | −450 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 214,0 MP = 63,69 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♠B | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 3 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦K | +150 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3♥ +3 | ♠K | −230 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA -3 | ♠10 | −300 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦A | −200 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠K | −680 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 5♦ = | ♥A | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 28 | Ost-West | W 3SA X -1 | ♠K | +100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3SA X -1 | ♥8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣8 | +50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
